AIRPORT CODE GUIDE
日本にあるすべての空港の4レター一覧【地域別まとめ】
こんにちは、航空会社で働く地上さんです。前回の3レターに続き今回は4レターをまとめてみました。4レターを使用するのは主に運航関係になります。パイロット、管制官、運航管理者、整備士以外はほとんど使用する機会がないものです。
今回は、国土交通省の「空港一覧」に掲載されている公共空港97空港を対象に、ICAOの4レターを地域別に整理しました。空港の母集団は国土交通省の公式一覧を基準にし、4レターの照合には OurAirports、ICAOコード一覧、日本語空港データ、補足確認として国内空港一覧ページを参照しています。 [Source]
対象空港数
97空港
4レターの傾向
ほぼRJ / RO
注意点
大分県央飛行場は資料差あり
4レターって何?
- 3レターが旅客向け・予約向けで見かけやすいコードなのに対して、4レターは 運航・管制・整備・飛行計画 の世界で使われます。
- 日本の空港は多くが RJ で始まり、沖縄県や南西諸島の空港では RO で始まるコードが並びます。
- 現場寄りの業務ほど、空港名より4レターを先に覚える感覚になります。
地域別4レター一覧
地域区分は国土交通省の空港一覧の並びに合わせています。 [Source]
| 北海道 | 4レター |
|---|---|
| 新千歳空港 | RJCC |
| 稚内空港 | RJCW |
| 釧路空港 | RJCK |
| 函館空港 | RJCH |
| 旭川空港 | RJEC |
| 帯広空港 | RJCB |
| 利尻空港 | RJER |
| 礼文空港 | RJCR |
| 奥尻空港 | RJEO |
| 中標津空港 | RJCN |
| 紋別空港 | RJEB |
| 女満別空港 | RJCM |
| 札幌丘珠空港 | RJCO |
| 千歳飛行場 | RJCJ |
| 東北 | 4レター |
|---|---|
| 青森空港 | RJSA |
| 花巻空港 | RJSI |
| 大館能代空港 | RJSR |
| 庄内空港 | RJSY |
| 福島空港 | RJSF |
| 三沢空港 | RJSM |
| 秋田空港 | RJSK |
| 山形空港 | RJSC |
| 仙台空港 | RJSS |
| 関東 | 4レター |
|---|---|
| 東京国際空港(羽田) | RJTT |
| 成田国際空港 | RJAA |
| 調布飛行場 | RJTF |
| 百里飛行場(茨城空港) | RJAH |
| 大島空港 | RJTO |
| 新島空港 | RJAN |
| 神津島空港 | RJAZ |
| 三宅島空港 | RJTQ |
| 八丈島空港 | RJTH |
| 中部(甲信越・北陸・東海) | 4レター |
|---|---|
| 新潟空港 | RJSN |
| 佐渡空港 | RJSD |
| 富山空港 | RJNT |
| 能登空港 | RJNW |
| 福井空港 | RJNF |
| 松本空港 | RJAF |
| 静岡空港 | RJNS |
| 小松空港 | RJNK |
| 県営名古屋空港 | RJNA |
| 中部国際空港 | RJGG |
| 関西 | 4レター |
|---|---|
| 大阪国際空港(伊丹) | RJOO |
| 関西国際空港 | RJBB |
| 神戸空港 | RJBE |
| 南紀白浜空港 | RJBD |
| 但馬空港 | RJBT |
| 八尾空港 | RJOY |
| 中国 | 4レター |
|---|---|
| 鳥取空港 | RJOR |
| 隠岐空港 | RJNO |
| 出雲空港 | RJOC |
| 石見空港 | RJOW |
| 岡山空港 | RJOB |
| 広島空港 | RJOA |
| 山口宇部空港 | RJDC |
| 美保飛行場(米子空港) | RJOH |
| 岩国空港 | RJOI |
| 岡南飛行場 | RJBK |
| 四国 | 4レター |
|---|---|
| 高松空港 | RJOT |
| 松山空港 | RJOM |
| 高知空港 | RJOK |
| 徳島空港 | RJOS |
| 九州 | 4レター |
|---|---|
| 福岡空港 | RJFF |
| 北九州空港 | RJFR |
| 長崎空港 | RJFU |
| 熊本空港 | RJFT |
| 大分空港 | RJFO |
| 宮崎空港 | RJFM |
| 鹿児島空港 | RJFK |
| 佐賀空港 | RJFS |
| 対馬空港 | RJDT |
| 小値賀空港 | RJDO |
| 福江空港 | RJFE |
| 上五島空港 | RJDK |
| 壱岐空港 | RJDB |
| 種子島空港 | RJFG |
| 屋久島空港 | RJFC |
| 奄美空港 | RJKA |
| 喜界空港 | RJKI |
| 徳之島空港 | RJKN |
| 沖永良部空港 | RJKB |
| 与論空港 | RORY |
| 天草飛行場 | RJDA |
| 大分県央飛行場 | ROIT ※資料差あり |
| 沖縄 | 4レター |
|---|---|
| 那覇空港 | ROAH |
| 粟国空港 | RORA |
| 久米島空港 | ROKJ |
| 慶良間空港 | ROKR |
| 南大東空港 | ROMD |
| 北大東空港 | RORK |
| 伊江島空港 | RORE |
| 宮古空港 | ROMY |
| 下地島空港 | RORS |
| 多良間空港 | RORT |
| 石垣空港(新石垣空港) | ROIG |
| 波照間空港 | RORH |
| 与那国空港 | ROYN |
覚え方のコツ
- RJTT(羽田)、RJAA(成田)、RJOO(伊丹)、RJBB(関空)、RJGG(中部)、RJFF(福岡)、RJCC(新千歳)、ROAH(那覇) を先に固める。
- 本州・北海道・九州の多くは RJ、沖縄方面は RO と大枠で分ける。
- 4レターは、空港名と4文字をセットで丸ごと覚えた方が早いです。
注記:大分県央飛行場について
大分県央飛行場は、資料によって扱いが分かれます。OurAirports では ROIT 表記が見られる一方で、Wikipedia では ICAO: N/A とされています。そのため、この記事では 「ROIT ※資料差あり」 と注記付きで掲載しています。業務資料として使う場合は、所属先の最新資料で最終確認するのが安全です。

コメント